Jablotron GDP 02 vypadá jako běžný stolní telefon. Navíc se tak i chová: má jednoduché ovládání, velká tlačítka, obrovské písmo na displeji atd. Jablotron GDP 02 je ideální telefon pro seniory, do domácnosti, kanceláře, či dílny. Místo připojení k zásuvce pevné telefonní sítě se do něj ale zasune karta SIM.
Hlavní přednosti Jablotronu GDP 02:
| základní | |
| Operační systém: | ne |
| Fotoaparát: | ne |
| Rozměry: | 240 x 210 x 100 mm |
| Hmotnost: | 753 g |
| Interní paměť: | 0 MB |
| Paměťová karta: | ne |
| Dotykový displej: | ne |
| Wi-fi: | ne |
| GPS: | ne |
| Výrobce: | Jablotron |
| pokročilé | |
| Frekvenční pásma: | 900/1800 |
| Pohotovostní doba (dny): | Síťový adaptér |
| Pamětová karta: | ne |
| Rozlišení hlavního displeje: | 132 x 65 |
| Typ displeje: | Grafický |
| Displej počet barev: | 0 |
| MP3 přehrávač: | ne |
| FM rádio: | ne |
| Hry: | ne |
| MMS: | ne |
| EDGE: | ne |
| GPRS: | ne |
| HSUPA: | ne |
| Bluetooth: | ne |
| WCDMA: | ne |
| Podpora 3G: | ne |
| Snímací senzor: | ne |
| Hlasité Hands-Free: | ano |
| E-mail: | ne |
| Upomínky: | ne |
| HSDPA: | ne |
| Webový prohlížeč: | ne |
| Kalkulačka: | ne |
| Stopky: | ne |
| Budík: | ne |
| Kalendář: | ne |
Partneři webu:
Mobilní telefony od Prodej Telefonu.cz
|
Digitální fotoaparáty
|
Krabičková dieta
|
aukce online
|
partneři z oboru
|
další partneři
| 1 | výběr zboží |
| 2 | kontrola zboží v košíku |
| 3 | vyplnění nezbytných údajů |
| 4 | kontrola a odeslání objednávky |
Váš nákupní košík je prázdný.
Zde uvedené odkazy slouží pro rychlý odskok na stránku požadovaného mobilu.